XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 10 days 23:36:21
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 HaitiHaiti HH0TLIN-B 70cm 09.05.2025 02:02 11 days 04:36:03 s YSF A 192.168.1.135
2 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 08.05.2025 22:47 7 days 05:19:12 s YSF A 172.234.217.28
3 United StatesUnited States N1TOQ-D Dongle 02.05.2025 11:12 7 days 05:18:22 s DCS A 24.38.173.7
4 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 02.05.2025 11:12 7 days 05:18:12 s YSF A 98.46.207.92
5 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 02.05.2025 11:12 7 days 05:18:04 s YSF A 192.63.50.54
6 EnglandEngland GB7HI-B 70cm 09.05.2025 00:10 6 days 18:14:11 s YSF A 31.94.4.27
7 EnglandEngland G0PWX-B 70cm 02.05.2025 22:29 6 days 18:01:25 s YSF A 77.97.169.133
8 EnglandEngland M0MEA-B 70cm 02.05.2025 22:51 6 days 17:39:28 s YSF A 84.67.188.208
9 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 08.05.2025 12:48 6 days 13:47:24 s YSF A 73.142.131.143
10 United StatesUnited States WB3JUV-B 70cm 05.05.2025 16:13 6 days 13:38:04 s YSF A 73.132.153.95
11 United StatesUnited States KG5ZMG-B 70cm 03.05.2025 03:03 6 days 13:27:16 s YSF A 173.172.29.203
12 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 03.05.2025 03:04 6 days 13:26:17 s YSF A 64.31.245.169
13 United StatesUnited States KB9HGI-B 70cm 03.05.2025 03:34 6 days 12:56:17 s YSF A 66.226.117.145
14 United StatesUnited States W8CTC-B 70cm 03.05.2025 03:45 6 days 12:45:19 s YSF A 74.136.202.108
15 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 08.05.2025 08:45 6 days 12:43:22 s YSF A 206.85.234.65
16 United StatesUnited States KI5OXW-B 70cm 03.05.2025 04:19 6 days 12:11:16 s YSF A 65.120.5.102
17 United StatesUnited States N9EDV-B 70cm 03.05.2025 04:59 6 days 11:31:38 s YSF A 65.27.69.186
18 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 03.05.2025 06:56 6 days 09:34:19 s YSF A 50.53.31.20
19 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 05.05.2025 15:19 6 days 04:35:18 s YSF A 69.55.123.183
20 United StatesUnited States KC2NPZ-B 70cm 04.05.2025 03:48 5 days 12:41:51 s YSF A 72.88.207.88
21 United StatesUnited States N0OBD-B 70cm 09.05.2025 08:16 5 days 00:35:55 s YSF A 50.5.103.42
22 United StatesUnited States KD2VNV-B 70cm 05.05.2025 02:53 4 days 13:36:47 s YSF A 74.74.224.160
23 CanadaCanada VA3CKI-B 70cm 05.05.2025 03:10 4 days 13:20:42 s YSF A 170.133.226.153
24 United StatesUnited States KB8DVD-B 70cm 05.05.2025 11:11 4 days 05:19:03 s YSF A 47.46.45.20
25 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 05.05.2025 18:03 3 days 22:27:08 s YSF A 142.160.39.92
26 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LINK-B 70cm 09.05.2025 08:40 3 days 21:27:35 s YSF A 192.168.1.1
27 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 06.05.2025 02:02 3 days 14:27:48 s YSF A 66.35.114.154
28 United StatesUnited States W8RLL-B 70cm 06.05.2025 02:46 3 days 13:43:56 s YSF A 71.67.186.64
29 United StatesUnited States KG5UFR-D Dongle 08.05.2025 12:31 3 days 13:38:57 s DCS A 70.241.111.230
30 United StatesUnited States KC1TIB-B 70cm 06.05.2025 02:56 3 days 13:33:54 s YSF A 70.109.144.53
31 United StatesUnited States AC1AZ-B 70cm 08.05.2025 15:38 3 days 13:15:14 s YSF A 108.31.78.219
32 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 06.05.2025 03:31 3 days 12:59:17 s YSF A 67.240.55.241
33 United StatesUnited States N1NPQ-B 70cm 06.05.2025 03:32 3 days 12:57:46 s YSF A 73.149.81.3
34 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 09.05.2025 11:30 3 days 12:22:43 s YSF A 192.168.1.121
35 United StatesUnited States WB8ONG-B 70cm 09.05.2025 08:35 3 days 11:41:06 s YSF A 184.54.172.84
36 EnglandEngland G7HIJ-B 70cm 07.05.2025 02:27 3 days 01:44:04 s YSF A 5.81.121.231
37 CanadaCanada VE7LTW-B 70cm 07.05.2025 06:09 2 days 10:21:26 s YSF A 50.98.7.237
38 United StatesUnited States KD5NLP-B 70cm 07.05.2025 06:59 2 days 09:30:51 s YSF A 70.163.185.162
39 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 07.05.2025 17:40 1 days 22:50:24 s DExtra A 68.1.61.71
40 United StatesUnited States K3SLS-D Dongle 07.05.2025 18:55 1 days 21:35:38 s DCS A 50.36.34.89
41 United StatesUnited States N5CLE-B 70cm 07.05.2025 19:57 1 days 20:32:53 s YSF A 71.11.197.90
42 SwedenSweden SM7MDO-B 70cm 07.05.2025 19:58 1 days 20:31:48 s YSF A 81.92.197.64
43 United StatesUnited States KA9GOU-B 70cm 07.05.2025 23:07 1 days 17:23:41 s YSF A 135.131.201.86
44 United StatesUnited States ND3AD-B 70cm 08.05.2025 03:03 1 days 13:27:27 s YSF A 35.139.105.235
45 United StatesUnited States KQ4TIP-B 70cm 08.05.2025 03:42 1 days 12:48:22 s YSF A 108.207.99.80
46 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 08.05.2025 04:31 1 days 11:59:18 s YSF A 68.1.61.71
47 United StatesUnited States K4AWC-D Dongle 08.05.2025 05:05 1 days 11:25:14 s DCS A 69.61.146.64
48 United StatesUnited States KN5Z-D Dongle 08.05.2025 09:55 1 days 06:34:58 s DCS A 98.122.102.193
49 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 08.05.2025 11:20 1 days 05:10:00 s YSF A 24.9.54.199
50 United StatesUnited States N5XBI-B 70cm 08.05.2025 11:30 1 days 04:59:43 s YSF A 135.134.174.91
51 United StatesUnited States KF0ERT-D Dongle 08.05.2025 13:32 1 days 02:58:12 s DCS A 166.181.80.71
52 United StatesUnited States W9DJM-B 70cm 09.05.2025 04:10 0 days 19:59:15 s YSF A 73.74.211.59
53 United StatesUnited States W8JTW-B 70cm 08.05.2025 20:51 0 days 19:38:56 s YSF A 173.81.46.130
54 United StatesUnited States K8DGT-B 70cm 08.05.2025 21:13 0 days 19:16:44 s YSF A 45.52.72.240
55 NetherlandsNetherlands PG5E-B 70cm 08.05.2025 21:20 0 days 19:09:46 s YSF A 217.105.76.212
56 United StatesUnited States KO4DQH-B 70cm 08.05.2025 21:43 0 days 18:46:48 s DExtra A 75.187.80.226
57 United StatesUnited States N1KPW-B 70cm 08.05.2025 22:35 0 days 17:55:38 s YSF A 73.114.41.11
58 United StatesUnited States K8DGT-D Dongle 08.05.2025 22:37 0 days 17:54:47 s DCS A 45.52.72.240
59 United StatesUnited States KE4CMP-B 70cm 08.05.2025 23:13 0 days 17:17:15 s YSF A 69.128.83.205
60 United StatesUnited States WW4AM-E 08.05.2025 23:13 0 days 17:16:44 s DExtra A 99.50.133.247
61 United StatesUnited States KI5AE-B 70cm 08.05.2025 23:48 0 days 16:42:22 s YSF A 47.187.138.234
62 United StatesUnited States K4MXI-B 70cm 09.05.2025 00:29 0 days 16:01:38 s YSF A 74.134.112.182
63 United StatesUnited States KC1NE-B 70cm 09.05.2025 00:55 0 days 15:35:32 s YSF A 50.5.85.227
64 United StatesUnited States AF4OZ-Z 09.05.2025 01:04 0 days 15:25:57 s DCS A 97.112.207.102
65 United StatesUnited States WB0OET-B 70cm 09.05.2025 01:10 0 days 15:20:42 s YSF A 98.214.250.192
66 United StatesUnited States W8TWH-B 70cm 09.05.2025 01:38 0 days 14:52:19 s YSF A 208.102.183.195
67 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 09.05.2025 01:44 0 days 14:46:14 s YSF A 68.1.61.71
68 United StatesUnited States KB0BBQ-B 70cm 09.05.2025 01:47 0 days 14:43:34 s YSF A 136.34.251.133
69 United StatesUnited States KI5LLN-B 70cm 09.05.2025 01:54 0 days 14:36:23 s YSF A 108.201.49.93
70 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 09.05.2025 02:00 0 days 14:29:55 s YSF A 216.68.160.132
71 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 09.05.2025 02:12 0 days 14:17:53 s DCS A 69.141.200.208
72 United StatesUnited States KI4SFG-B 70cm 09.05.2025 02:19 0 days 14:11:36 s YSF A 107.128.234.208
73 United StatesUnited States WD0EDO-B 70cm 09.05.2025 02:19 0 days 14:10:44 s YSF A 98.156.74.165
74 United StatesUnited States AE4BT-B 70cm 09.05.2025 02:34 0 days 13:56:31 s YSF A 71.88.219.163
75 EnglandEngland M7JLF-B 70cm 09.05.2025 02:34 0 days 13:56:12 s YSF A 86.23.137.44
76 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 09.05.2025 02:34 0 days 13:55:55 s YSF A 72.241.142.82
77 United StatesUnited States KC0GAQ-B 70cm 09.05.2025 02:40 0 days 13:50:30 s DCS A 67.249.247.240
78 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 09.05.2025 02:46 0 days 13:44:35 s DCS A 24.208.168.189
79 United StatesUnited States K4MXI-B 70cm 09.05.2025 02:54 0 days 13:36:26 s YSF A 74.134.112.182
80 United StatesUnited States W8WCL-B 70cm 09.05.2025 02:57 0 days 13:32:45 s DExtra A 208.102.123.192
81 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 09.05.2025 03:03 0 days 13:27:27 s DCS A 69.140.208.137
82 CanadaCanada VE5AL-B 70cm 09.05.2025 03:05 0 days 13:25:38 s YSF A 108.60.185.90
83 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 09.05.2025 03:05 0 days 13:24:56 s DCS A 217.232.3.79
84 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 09.05.2025 03:06 0 days 13:23:44 s DExtra A 173.28.155.67
85 United StatesUnited States KF0KZP-B 70cm 09.05.2025 03:11 0 days 13:19:09 s YSF A 104.159.170.194
86 United StatesUnited States N0AEV-A 23cm 09.05.2025 03:14 0 days 13:16:03 s DCS A 97.179.189.210
87 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 09.05.2025 03:15 0 days 13:15:40 s YSF A 68.232.234.2
88 United StatesUnited States W0WC-B 70cm 09.05.2025 03:23 0 days 13:07:02 s YSF A 173.47.249.40
89 United StatesUnited States KA9GGQ-B 70cm 09.05.2025 03:33 0 days 12:57:09 s YSF A 204.13.116.240
90 United StatesUnited States W4MOX 09.05.2025 03:37 0 days 12:52:50 s DPlus 67.163.100.132
91 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 09.05.2025 03:47 0 days 12:43:03 s DMRMmdvm 65.30.201.171
92 United StatesUnited States KW5MLR-B 70cm 09.05.2025 03:54 0 days 12:35:52 s YSF A 99.185.134.155
93 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 09.05.2025 03:57 0 days 12:33:33 s DExtra A 174.99.49.95
94 United StatesUnited States WX5WDG-B 70cm 09.05.2025 03:57 0 days 12:32:50 s YSF A 129.222.78.71
95 United StatesUnited States N5JLQ-B 70cm 09.05.2025 04:15 0 days 12:14:58 s DExtra A 24.162.104.197
96 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 09.05.2025 04:20 0 days 12:09:56 s DExtra A 38.21.134.250
97 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 09.05.2025 04:24 0 days 12:05:57 s DExtra A 38.2.49.247
98 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 09.05.2025 04:32 0 days 11:58:11 s DCS A 75.70.114.112
99 United StatesUnited States K3BOL-B 70cm 09.05.2025 04:40 0 days 11:50:33 s DCS A 146.71.29.166
100 CanadaCanada VE5EJP-B 70cm 09.05.2025 05:10 0 days 11:19:48 s DExtra A 108.174.165.219
101 EnglandEngland 2E0GUH-B 70cm 09.05.2025 05:19 0 days 11:11:15 s YSF A 92.40.215.190
102 CanadaCanada VE5KEL-B 70cm 09.05.2025 05:19 0 days 11:10:53 s YSF A 129.222.157.4
103 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 09.05.2025 05:24 0 days 11:05:51 s YSF A 172.56.15.4
104 CanadaCanada VE7CKZ-B 70cm 09.05.2025 05:38 0 days 10:52:16 s YSF A 154.20.11.186
105 CanadaCanada VE5CIA-B 70cm 09.05.2025 05:43 0 days 10:46:59 s DExtra A 104.255.208.74
106 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 09.05.2025 05:45 0 days 10:45:17 s YSF A 69.73.41.63
107 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 09.05.2025 06:00 0 days 10:30:10 s DCS A 174.58.79.32
108 United StatesUnited States KD0JJG-B 70cm 09.05.2025 06:05 0 days 10:25:24 s YSF A 46.110.83.116
109 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 09.05.2025 06:44 0 days 09:46:18 s DCS A 192.82.33.220
110 EnglandEngland 2E0RME-B 70cm 09.05.2025 07:11 0 days 09:19:31 s DCS A 86.19.198.146
111 United StatesUnited States KE8ODN-B 70cm 09.05.2025 07:36 0 days 08:53:49 s YSF A 24.165.181.181
112 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 09.05.2025 08:06 0 days 08:24:14 s YSF A 208.52.133.88
113 United StatesUnited States NI9R-B 70cm 09.05.2025 08:08 0 days 08:22:38 s DCS A 140.177.151.232
114 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 09.05.2025 08:15 0 days 08:15:25 s DCS A 173.53.51.199
115 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 09.05.2025 08:39 0 days 07:51:16 s YSF A 206.85.234.65
116 United StatesUnited States W2AJV-B 70cm 09.05.2025 08:49 0 days 07:41:29 s YSF A 73.194.162.83
117 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 09.05.2025 08:53 0 days 07:37:19 s YSF A 98.178.131.100
118 JapanJapan JP7TWE-Z 09.05.2025 08:59 0 days 07:30:56 s DCS A 110.135.28.98
119 United StatesUnited States KR4SN-B 70cm 09.05.2025 09:15 0 days 07:15:38 s YSF A 73.118.12.117
120 United StatesUnited States K6CES 09.05.2025 09:17 0 days 07:12:57 s DPlus 76.21.73.94
121 JapanJapan JP7TWE-B 70cm 09.05.2025 09:26 0 days 07:04:27 s YSF A 110.135.28.98
122 United StatesUnited States KI5BMK-B 70cm 09.05.2025 09:45 0 days 06:45:33 s YSF A 70.119.115.199
123 United StatesUnited States N4IRR-B 70cm 09.05.2025 09:49 0 days 06:40:52 s YSF A 44.15.64.52
124 United StatesUnited States K9KDJ-D Dongle 09.05.2025 10:10 0 days 06:20:32 s DCS A 23.252.4.86
125 United StatesUnited States K7BSC-B 70cm 09.05.2025 10:46 0 days 05:44:00 s YSF A 174.126.23.127
126 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 09.05.2025 10:49 0 days 05:41:00 s YSF A 162.228.5.81
127 SwedenSweden SA7AKU-B 70cm 09.05.2025 10:56 0 days 05:34:00 s YSF A 87.251.221.82
128 United StatesUnited States K0NL-B 70cm 09.05.2025 10:58 0 days 05:32:03 s YSF A 172.56.87.196
129 United StatesUnited States KA9ZEQ-B 70cm 09.05.2025 10:59 0 days 05:31:42 s YSF A 172.58.165.64
130 United StatesUnited States KF8BTW-B 70cm 09.05.2025 11:03 0 days 05:26:50 s YSF A 174.207.35.95
131 United StatesUnited States W8OJ-D Dongle 09.05.2025 11:06 0 days 05:24:12 s DCS A 73.27.17.224
132 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 09.05.2025 11:23 0 days 05:06:58 s YSF A 73.204.99.128
133 United StatesUnited States N7LGK-B 70cm 09.05.2025 11:25 0 days 05:05:35 s YSF A 66.118.248.20
134 United StatesUnited States KF5I-B 70cm 09.05.2025 11:26 0 days 05:04:32 s YSF A 47.38.243.112
135 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 09.05.2025 11:29 0 days 05:00:55 s DCS A 188.154.176.240
w0fh@duck.com