XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 40 days 13:21:48
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 23.10.2025 23:35 40 days 06:48:35 s YSF A 172.234.217.28
2 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 23.10.2025 18:57 39 days 05:51:45 s YSF A 172.238.171.106
3 United StatesUnited States W4END-B 70cm 22.10.2025 22:10 22 days 13:57:44 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
4 H0IP-B 70cm 16.10.2025 14:16 14 days 01:09:36 s YSF A 192.168.1.1
5 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 23.10.2025 20:08 11 days 20:55:00 s YSF A 172.236.106.61
6 United StatesUnited States N1TOQ-D Dongle 14.10.2025 10:54 10 days 04:45:35 s DCS A 24.38.189.60
7 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 17.10.2025 04:38 7 days 11:01:15 s YSF A 64.31.245.169
8 AustraliaAustralia VK3WMF-D Dongle 17.10.2025 06:25 7 days 09:13:55 s DCS A 121.221.146.5
9 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 19.10.2025 01:57 5 days 13:42:08 s YSF A 104.187.145.183
10 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 19.10.2025 05:16 5 days 10:22:55 s DCS A 75.157.85.56
11 GermanyGermany DL8HAM-E 19.10.2025 20:07 4 days 19:32:01 s DCS A 217.232.4.36
12 United StatesUnited States KA0CLH-B 70cm 20.10.2025 01:11 4 days 14:27:59 s DCS A 69.77.215.158
13 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 20.10.2025 09:05 4 days 06:33:41 s DMRMmdvm 8.41.21.80
14 United StatesUnited States K6CES 20.10.2025 10:56 4 days 04:42:36 s DPlus 67.169.57.187
15 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 23.10.2025 13:11 3 days 22:00:37 s YSF A 162.219.197.60
16 CanadaCanada VE5IV-D Dongle 22.10.2025 01:29 2 days 14:09:36 s DCS A 71.17.206.1
17 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 22.10.2025 03:29 2 days 12:10:03 s YSF A 66.35.113.15
18 United StatesUnited States N5LCP-D Dongle 22.10.2025 04:43 2 days 10:55:46 s DCS A 99.150.210.218
19 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 22.10.2025 04:44 2 days 10:55:17 s DCS A 172.59.122.126
20 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 22.10.2025 12:55 2 days 02:43:37 s YSF A 216.68.160.132
21 United StatesUnited States NC5R-D Dongle 22.10.2025 15:15 2 days 00:24:16 s DCS A 47.160.220.146
22 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 22.10.2025 22:31 1 days 17:08:13 s YSF A 67.162.149.121
23 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 22.10.2025 23:02 1 days 16:37:18 s DCS A 178.38.193.195
24 United StatesUnited States KC3PXC-B 70cm 23.10.2025 02:14 1 days 13:25:19 s YSF A 24.239.98.244
25 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 23.10.2025 03:50 1 days 11:49:29 s DExtra A 173.28.155.67
26 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 23.10.2025 08:33 1 days 07:05:56 s YSF A 104.184.122.147
27 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 23.10.2025 10:09 1 days 05:29:48 s DCS A 74.110.162.83
28 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 23.10.2025 12:55 1 days 02:44:03 s DCS A 74.90.87.90
29 United StatesUnited States K4LAZ-B 70cm 23.10.2025 15:29 1 days 00:09:38 s YSF A 216.126.34.39
30 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 23.10.2025 18:17 0 days 21:21:36 s YSF A 98.46.207.92
31 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:21:30 s YSF A 96.244.61.194
32 United StatesUnited States KF0BDD-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:21:20 s YSF A 204.57.19.48
33 United StatesUnited States KM9G-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:21:06 s YSF A 172.56.209.196
34 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:21:04 s YSF A 104.251.240.12
35 United StatesUnited States KQ4ULP-B 70cm 23.10.2025 19:21 0 days 21:20:56 s YSF A 8.28.99.168
36 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:20:52 s YSF A 69.55.123.183
37 IndonesiaIndonesia YD1BKZ-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:20:41 s YSF A 36.71.26.28
38 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:20:40 s DExtra A 38.21.134.250
39 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:20:40 s DExtra A 68.1.61.71
40 EnglandEngland 2E0RME-B 70cm 23.10.2025 18:18 0 days 21:20:36 s DCS A 213.249.161.130
41 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 23.10.2025 18:19 0 days 21:20:35 s DCS A 73.199.4.111
42 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 23.10.2025 18:30 0 days 21:08:57 s DCS A 69.140.208.137
43 CanadaCanada VE6SKI-B 70cm 23.10.2025 20:08 0 days 19:31:32 s DCS A 68.150.109.144
44 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 23.10.2025 20:12 0 days 19:27:06 s DCS A 136.47.191.33
45 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 23.10.2025 21:06 0 days 18:32:38 s YSF A 217.232.4.36
46 SpainSpain EA3HLC-B 70cm 23.10.2025 22:01 0 days 17:38:11 s YSF A 92.178.51.155
47 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 23.10.2025 22:13 0 days 17:26:20 s YSF A 86.14.170.221
48 SpainSpain ED2ZAG-B 70cm 23.10.2025 23:09 0 days 16:36:57 s YSF A 212.231.186.202
49 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 23.10.2025 23:13 0 days 16:25:58 s DCS A 136.33.59.192
50 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 23.10.2025 23:51 0 days 15:48:12 s YSF A 73.123.251.195
51 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 24.10.2025 01:24 0 days 14:14:43 s YSF A 24.214.255.211
52 United StatesUnited States K5ZIA 24.10.2025 01:32 0 days 14:07:03 s DPlus 47.185.35.46
53 United StatesUnited States N3IG-B 70cm 24.10.2025 01:47 0 days 13:52:16 s YSF A 97.147.151.228
54 United StatesUnited States KB8BUS-Z 24.10.2025 01:58 0 days 13:41:29 s DPlus 24.208.168.189
55 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 24.10.2025 01:58 0 days 13:41:24 s YSF A 72.180.122.38
56 United StatesUnited States KC0GAQ-B 70cm 24.10.2025 01:58 0 days 13:41:22 s DCS A 67.249.247.240
57 United StatesUnited States W0NBC-B 70cm 24.10.2025 02:46 0 days 12:52:57 s YSF A 99.174.65.110
58 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 24.10.2025 03:12 0 days 12:26:47 s YSF A 149.75.12.224
59 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 24.10.2025 03:19 0 days 12:20:19 s YSF A 216.147.126.244
60 United StatesUnited States K0FTZ-B 70cm 24.10.2025 03:33 0 days 12:06:17 s DCS A 140.228.182.58
61 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 24.10.2025 03:37 0 days 12:02:35 s DCS A 192.82.33.220
62 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 24.10.2025 03:43 0 days 11:55:54 s DExtra A 38.2.49.247
63 EnglandEngland G6LUU-A 23cm 24.10.2025 05:19 0 days 11:08:52 s DCS A 94.9.66.152
64 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 24.10.2025 10:39 0 days 10:46:36 s YSF A 192.168.1.1
65 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 24.10.2025 05:04 0 days 10:35:05 s DCS A 174.58.79.32
66 United StatesUnited States K0CPG-B 70cm 24.10.2025 05:37 0 days 10:01:45 s DExtra A 50.47.168.38
67 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 24.10.2025 05:45 0 days 09:53:43 s YSF A 172.56.15.152
68 ColombiaColombia HK3DC-D Dongle 24.10.2025 06:10 0 days 09:29:21 s DPlus 190.146.133.216
69 EnglandEngland GB7VO-B 70cm 24.10.2025 07:20 0 days 09:12:54 s YSF A 81.2.102.47
70 United StatesUnited States W4CDZ-B 70cm 24.10.2025 07:01 0 days 08:38:14 s DExtra A 99.117.186.37
71 EnglandEngland M6RGS 24.10.2025 07:34 0 days 08:05:17 s DPlus 92.40.45.58
72 United StatesUnited States WD4T-B 70cm 24.10.2025 07:44 0 days 07:54:47 s YSF A 104.128.161.78
73 EnglandEngland M7JLF-B 70cm 24.10.2025 08:34 0 days 07:05:21 s YSF A 86.23.137.44
74 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 24.10.2025 09:18 0 days 06:21:09 s DPlus 76.213.141.199
75 United StatesUnited States K3HY-B 70cm 24.10.2025 09:38 0 days 06:01:19 s YSF A 99.127.169.40
76 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 24.10.2025 09:48 0 days 05:51:05 s DExtra A 174.99.49.95
77 United StatesUnited States KJ5ITK-B 70cm 24.10.2025 09:51 0 days 05:48:06 s YSF A 166.205.61.65
78 United StatesUnited States KF0ERT-D Dongle 24.10.2025 10:00 0 days 05:39:27 s DCS A 166.181.82.127
79 United StatesUnited States ND3AD-B 70cm 24.10.2025 10:02 0 days 05:36:43 s YSF A 35.139.105.235
80 United StatesUnited States N9LOB-B 70cm 24.10.2025 10:04 0 days 05:35:14 s DExtra A 206.198.179.184
81 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 24.10.2025 10:08 0 days 05:30:58 s YSF A 206.83.114.216
82 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 24.10.2025 10:33 0 days 05:06:25 s YSF A 73.204.99.128
83 United StatesUnited States KF8BTW-B 70cm 24.10.2025 10:35 0 days 05:04:13 s YSF A 174.207.96.229
84 IndonesiaIndonesia YG2BTP-Z 24.10.2025 10:39 0 days 05:00:16 s DCS A 27.124.95.127
w0fh@duck.com