XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 4 days 02:36:46
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB8BUS-Z 13.09.2025 21:18 4 days 07:36:24 s DPlus 24.208.168.189
2 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 13.09.2025 21:18 4 days 07:36:05 s YSF A 98.46.207.92
3 EnglandEngland M7JOX-B 70cm 13.09.2025 21:18 4 days 07:36:03 s YSF A 86.167.5.240
4 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 13.09.2025 21:18 4 days 07:35:59 s YSF A 72.180.122.38
5 United StatesUnited States KO4DQH 13.09.2025 22:41 4 days 06:12:59 s DPlus 75.187.80.226
6 United StatesUnited States K4LAZ-B 70cm 14.09.2025 02:04 4 days 02:50:09 s YSF A 216.126.34.242
7 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 14.09.2025 02:48 4 days 02:05:58 s DCS A 174.58.79.32
8 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 14.09.2025 03:05 4 days 01:48:53 s DExtra A 173.28.155.67
9 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 14.09.2025 03:08 4 days 01:46:07 s DCS A 71.226.212.15
10 United StatesUnited States WD0HID-B 70cm 14.09.2025 03:10 4 days 01:44:17 s DCS A 104.51.115.234
11 United StatesUnited States AB9DL-B 70cm 14.09.2025 03:13 4 days 01:41:11 s DCS A 72.34.5.100
12 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 14.09.2025 03:36 4 days 01:18:24 s YSF A 66.35.113.84
13 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 14.09.2025 03:40 4 days 01:13:49 s YSF A 104.251.240.137
14 United StatesUnited States KA0CLH-B 70cm 14.09.2025 03:44 4 days 01:10:12 s DCS A 69.77.215.158
15 United StatesUnited States KC0GAQ-B 70cm 14.09.2025 03:49 4 days 01:04:46 s DCS A 67.249.247.240
16 United StatesUnited States K0SSD-B 70cm 14.09.2025 03:52 4 days 01:02:23 s YSF A 66.35.124.167
17 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 14.09.2025 03:53 4 days 01:01:14 s DCS A 69.140.208.137
18 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 14.09.2025 04:06 4 days 00:48:12 s YSF A 162.142.43.212
19 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 14.09.2025 04:38 4 days 00:16:13 s YSF A 64.31.245.169
20 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 17.09.2025 17:18 3 days 20:03:33 s YSF A 172.234.217.28
21 GermanyGermany DL8HAM-E 14.09.2025 20:12 3 days 08:42:15 s DCS A 93.209.192.102
22 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 15.09.2025 08:10 2 days 20:43:58 s DCS A 136.33.59.192
23 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 17.09.2025 15:07 2 days 19:06:43 s YSF A 172.238.171.106
24 United StatesUnited States KB8DVD-B 70cm 15.09.2025 23:39 2 days 05:14:57 s YSF A 47.46.45.20
25 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 16.09.2025 00:30 2 days 04:24:29 s YSF A 69.55.123.183
26 United StatesUnited States W8OJ-B 70cm 16.09.2025 02:32 2 days 02:22:29 s YSF A 73.27.218.172
27 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 17.09.2025 23:50 2 days 00:01:21 s YSF A 192.168.1.1
28 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 16.09.2025 05:55 1 days 22:58:55 s YSF A 67.162.149.121
29 United StatesUnited States N3IG-B 70cm 17.09.2025 00:54 1 days 03:59:47 s YSF A 97.147.207.51
30 United StatesUnited States KC1WAH-B 70cm 17.09.2025 01:01 1 days 03:53:05 s DMRMmdvm A 98.11.4.224
31 United StatesUnited States K5ZIA 17.09.2025 01:06 1 days 03:47:53 s DPlus 47.185.35.46
32 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 17.09.2025 01:13 1 days 03:41:00 s YSF A 104.184.122.147
33 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 17.09.2025 02:10 1 days 02:43:36 s DCS A 74.110.162.83
34 United StatesUnited States KB8AOB-B 70cm 17.09.2025 02:12 1 days 02:42:28 s YSF A 69.43.47.128
35 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 17.09.2025 02:15 1 days 02:38:34 s YSF A 24.214.255.211
36 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 17.09.2025 02:23 1 days 02:31:31 s DMRMmdvm 65.30.201.171
37 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 17.09.2025 02:37 1 days 02:17:25 s DMRMmdvm A 8.41.21.80
38 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 17.09.2025 02:41 1 days 02:12:44 s YSF A 73.123.251.195
39 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 17.09.2025 03:42 1 days 01:11:55 s DExtra A 38.2.49.247
40 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 17.09.2025 03:54 1 days 00:59:40 s YSF A 104.187.145.183
41 United StatesUnited States KF0MWE-B 70cm 17.09.2025 03:59 1 days 00:55:19 s YSF A 136.35.219.251
42 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 17.09.2025 04:10 1 days 00:44:21 s DCS A 74.90.87.90
43 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 17.09.2025 04:22 1 days 00:31:34 s DCS A 75.70.114.112
44 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 17.09.2025 04:27 1 days 00:26:56 s DExtra A 68.1.61.71
45 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 17.09.2025 04:50 1 days 00:03:56 s YSF A 216.147.121.164
46 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 17.09.2025 05:00 0 days 23:54:33 s DCS A 172.59.123.206
47 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 17.09.2025 05:14 0 days 23:40:07 s DCS A 75.157.85.56
48 United StatesUnited States KM4VTO-B 70cm 17.09.2025 10:31 0 days 18:23:03 s YSF A 173.184.19.169
49 United StatesUnited States WC7V-B 70cm 17.09.2025 11:55 0 days 16:58:42 s YSF A 172.221.108.58
50 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 17.09.2025 12:06 0 days 16:48:20 s YSF A 65.181.14.225
51 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 17.09.2025 12:50 0 days 16:03:38 s DExtra A 38.21.134.250
52 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 17.09.2025 14:05 0 days 14:49:05 s DCS A 192.82.33.220
53 United StatesUnited States NC5R-D Dongle 17.09.2025 15:45 0 days 13:08:57 s DCS A 47.186.173.58
54 United StatesUnited States W4HR 17.09.2025 17:42 0 days 11:11:49 s DPlus 174.85.189.229
55 United StatesUnited States KD8DXQ-E 17.09.2025 18:29 0 days 10:25:01 s DCS A 172.58.123.146
56 United StatesUnited States WB0VTM4-B 70cm 17.09.2025 18:29 0 days 10:24:49 s YSF A 209.76.92.67
57 United StatesUnited States N8LPQ-B 70cm 17.09.2025 19:37 0 days 09:17:24 s DCS A 76.210.118.81
58 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 17.09.2025 19:42 0 days 09:11:37 s DCS A 136.47.247.83
59 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 17.09.2025 19:56 0 days 08:58:20 s YSF A 216.68.160.132
60 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 17.09.2025 20:46 0 days 08:07:58 s DExtra A 174.99.49.95
61 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 17.09.2025 21:06 0 days 07:47:38 s YSF A 93.209.192.102
62 United StatesUnited States KO4APF-B 70cm 17.09.2025 21:50 0 days 07:04:15 s DCS A 76.26.203.63
63 United StatesUnited States N7DWV-D Dongle 17.09.2025 21:56 0 days 06:58:17 s DPlus 172.56.106.230
64 SpainSpain EA3HLC-B 70cm 17.09.2025 22:01 0 days 06:53:15 s YSF A 92.178.51.155
65 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 17.09.2025 22:13 0 days 06:41:20 s YSF A 86.14.170.221
66 EnglandEngland 2E0RME-B 70cm 17.09.2025 23:45 0 days 05:09:05 s DCS A 86.19.198.146
67 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 17.09.2025 23:47 0 days 05:07:07 s YSF A 73.204.99.128
w0fh@duck.com