XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 62 days 12:31:46
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W4END-B 70cm 11.11.2025 08:03 44 days 13:07:42 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
2 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 23.10.2025 23:51 22 days 14:58:10 s YSF A 73.123.251.195
3 United StatesUnited States WD4T-B 70cm 24.10.2025 07:44 22 days 07:04:45 s YSF A 104.128.161.78
4 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 13.11.2025 17:56 20 days 16:57:24 s YSF A 172.236.106.61
5 H0IP-B 70cm 08.11.2025 23:24 12 days 03:55:20 s YSF A 192.168.1.1
6 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 05.11.2025 13:48 10 days 01:00:37 s YSF A 64.31.245.169
7 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 06.11.2025 11:38 9 days 03:10:47 s YSF A 69.55.123.183
8 CanadaCanada VE5IV-D Dongle 08.11.2025 11:21 7 days 03:27:41 s DPlus 71.17.206.1
9 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 10.11.2025 03:37 5 days 11:12:24 s YSF A 66.35.115.139
10 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 10.11.2025 16:13 5 days 02:11:02 s YSF A 67.240.55.241
11 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 11.11.2025 02:16 4 days 12:32:41 s YSF A 98.46.207.92
12 United StatesUnited States NC5R-D Dongle 15.11.2025 07:33 4 days 12:29:27 s DCS A 47.161.69.102
13 United StatesUnited States KF0RWH-B 70cm 11.11.2025 03:25 4 days 11:24:19 s YSF A 199.247.76.114
14 United StatesUnited States KB8BUS-Z 11.11.2025 20:30 3 days 18:18:42 s DPlus 24.208.168.189
15 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 11.11.2025 20:35 3 days 18:13:59 s YSF A 162.228.5.81
16 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 15.11.2025 05:18 3 days 18:13:43 s YSF A 172.234.217.28
17 United StatesUnited States W0NBC-B 70cm 12.11.2025 09:20 3 days 05:29:17 s YSF A 99.174.65.110
18 EnglandEngland M9OMG-B 70cm 12.11.2025 11:48 3 days 03:01:11 s DCS A 213.249.161.130
19 EnglandEngland M9OMG-B 70cm 12.11.2025 22:46 2 days 16:03:08 s DCS A 213.249.161.130
20 United StatesUnited States K4LAZ-B 70cm 12.11.2025 23:04 2 days 15:44:36 s YSF A 216.126.34.192
21 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 12.11.2025 23:15 2 days 15:33:53 s YSF A 96.244.61.194
22 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 13.11.2025 13:43 2 days 01:06:00 s YSF A 104.184.122.147
23 United StatesUnited States N5CLE-B 70cm 13.11.2025 20:15 1 days 18:33:56 s YSF A 71.11.197.90
24 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 13.11.2025 22:13 1 days 16:36:29 s YSF A 86.14.170.221
25 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 13.11.2025 22:34 1 days 16:14:35 s YSF A 162.219.197.60
26 United StatesUnited States K8STU-B 70cm 14.11.2025 03:07 1 days 11:41:40 s YSF A 70.92.127.53
27 United StatesUnited States KQ4ULP-B 70cm 15.11.2025 05:51 1 days 10:36:15 s YSF A 8.28.99.168
28 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 15.11.2025 08:49 1 days 09:56:41 s YSF A 192.168.1.1
29 AustraliaAustralia VK4DAZ-B 70cm 14.11.2025 05:38 1 days 09:11:04 s YSF A 87.121.75.65
30 United StatesUnited States K3HY-B 70cm 14.11.2025 06:12 1 days 08:36:55 s YSF A 99.127.169.40
31 United StatesUnited States KC4ZGK-D Dongle 14.11.2025 07:34 1 days 07:14:45 s DPlus 76.251.69.229
32 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 14.11.2025 11:45 1 days 03:04:15 s YSF A 67.162.149.121
33 United StatesUnited States KM4MVM-D Dongle 14.11.2025 12:29 1 days 02:20:08 s DPlus 76.213.141.199
34 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 14.11.2025 15:50 0 days 22:58:56 s YSF A 65.181.15.244
35 AustraliaAustralia VK3WMF-D Dongle 14.11.2025 17:27 0 days 21:21:57 s DCS A 121.221.146.5
36 United StatesUnited States KR4ACB-B 70cm 14.11.2025 18:12 0 days 20:36:54 s DCS A 143.223.148.234
37 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 14.11.2025 18:26 0 days 20:23:00 s YSF A 72.180.122.38
38 GermanyGermany DL8HAM-E 14.11.2025 20:40 0 days 18:09:13 s DCS A 217.232.12.49
39 SpainSpain EB5DQ-C 2m 14.11.2025 20:42 0 days 18:06:41 s DExtra A 38.226.255.44
40 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 14.11.2025 21:46 0 days 17:18:34 s YSF A 172.59.197.230
41 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 15.11.2025 08:49 0 days 17:10:56 s YSF A 149.75.12.224
42 United StatesUnited States KO4DQH 14.11.2025 21:42 0 days 17:06:47 s DPlus 76.39.214.13
43 EnglandEngland G1YYL-B 70cm 15.11.2025 08:24 0 days 16:33:12 s YSF A 2.216.164.210
44 United StatesUnited States KC1WAH-B 70cm 15.11.2025 01:18 0 days 13:31:30 s DMRMmdvm A 98.11.4.224
45 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 15.11.2025 01:22 0 days 13:26:48 s DCS A 74.110.162.83
46 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 15.11.2025 01:37 0 days 13:12:33 s DCS A 74.90.87.90
47 United StatesUnited States ND3AD-B 70cm 15.11.2025 01:37 0 days 13:12:19 s YSF A 35.139.105.235
48 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 15.11.2025 02:09 0 days 12:40:19 s DCS A 174.58.79.32
49 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 15.11.2025 02:25 0 days 12:24:13 s YSF A 24.214.255.211
50 United StatesUnited States K5ZIA 15.11.2025 02:29 0 days 12:20:28 s DPlus 47.185.35.46
51 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 15.11.2025 08:36 0 days 12:07:54 s DCS A 136.47.191.33
52 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 15.11.2025 02:48 0 days 12:01:20 s DCS A 73.55.2.98
53 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 15.11.2025 02:54 0 days 11:54:42 s DMRMmdvm A 8.41.21.80
54 United StatesUnited States N3IG-B 70cm 15.11.2025 02:57 0 days 11:51:51 s YSF A 97.147.151.228
55 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 15.11.2025 02:59 0 days 11:50:32 s DCS A 136.33.59.192
56 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 15.11.2025 03:15 0 days 11:34:05 s DMRMmdvm 65.30.201.171
57 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 15.11.2025 03:19 0 days 11:30:02 s DCS A 192.82.33.220
58 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 15.11.2025 03:28 0 days 11:21:08 s DExtra A 173.28.155.67
59 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 15.11.2025 03:46 0 days 11:03:22 s DExtra A 38.2.49.247
60 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 15.11.2025 03:46 0 days 11:02:46 s DExtra A 174.99.49.95
61 United StatesUnited States N5CEL-B 70cm 15.11.2025 03:50 0 days 10:59:29 s YSF A 104.187.145.183
62 United StatesUnited States KM9G-B 70cm 15.11.2025 03:51 0 days 10:58:26 s YSF A 172.59.200.34
63 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 15.11.2025 03:55 0 days 10:54:28 s DCS A 69.140.208.137
64 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 15.11.2025 04:11 0 days 10:37:34 s DExtra A 68.1.61.71
65 United StatesUnited States K0CPG-B 70cm 15.11.2025 04:14 0 days 10:34:34 s DExtra A 50.47.168.38
66 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 15.11.2025 04:20 0 days 10:29:06 s DExtra A 38.21.134.250
67 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 15.11.2025 04:38 0 days 10:10:59 s YSF A 216.147.121.169
68 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 15.11.2025 04:41 0 days 10:08:22 s DCS A 75.70.114.112
69 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 15.11.2025 04:43 0 days 10:05:34 s DCS A 172.59.123.133
70 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 15.11.2025 04:56 0 days 09:53:27 s DCS A 75.157.85.56
71 United StatesUnited States KQ4AIF-D Dongle 15.11.2025 06:25 0 days 08:24:15 s DPlus 107.217.199.206
72 United StatesUnited States KI5OWA-D Dongle 15.11.2025 07:18 0 days 07:31:29 s DCS A 50.26.71.196
73 United StatesUnited States N0OWE-D Dongle 15.11.2025 07:56 0 days 06:53:14 s DCS A 24.107.140.49
74 United StatesUnited States KD8DXQ-E 15.11.2025 08:04 0 days 06:45:28 s DCS A 172.58.127.172
75 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 15.11.2025 08:05 0 days 06:43:57 s YSF A 172.238.171.106
76 United StatesUnited States WD4KAQ-B 70cm 15.11.2025 08:12 0 days 06:36:53 s YSF A 72.239.50.220
77 United StatesUnited States W4EJW-C 2m 15.11.2025 08:15 0 days 06:34:32 s DCS A 73.156.23.185
78 EnglandEngland G1YYL-B 70cm 15.11.2025 08:28 0 days 06:28:08 s YSF A 2.216.164.210
79 United StatesUnited States KE6EYA-B 70cm 15.11.2025 08:38 0 days 06:10:49 s DCS A 72.222.215.202
80 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 15.11.2025 08:39 0 days 06:09:39 s YSF A 73.204.99.128
w0fh@duck.com