XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 XLX458  /  Service uptime: 22 days 18:01:59
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 30.12.2025 00:01 23 days 00:01:36 s YSF A 172.236.106.61
2 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 07.12.2025 21:04 23 days 00:01:35 s YSF A 66.35.114.182
3 United StatesUnited States AE5ME-B 70cm 30.12.2025 10:13 23 days 00:01:34 s YSF A 172.234.217.28
4 United StatesUnited States W4END-B 70cm 30.12.2025 12:46 23 days 00:01:33 s DMRMmdvm A 45.77.198.235
5 H0IP-B 70cm 29.12.2025 18:43 21 days 03:55:21 s YSF A 192.168.1.1
6 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 15.12.2025 03:59 15 days 17:06:59 s YSF A 98.46.207.92
7 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 16.12.2025 02:55 14 days 18:10:52 s YSF A 67.240.39.42
8 United StatesUnited States KW9E-D Dongle 18.12.2025 12:39 12 days 08:26:34 s DPlus 24.209.146.199
9 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LNK-B 70cm 30.12.2025 00:01 10 days 00:06:11 s YSF A 172.238.171.106
10 United StatesUnited States KB8BUS-Z 21.12.2025 19:05 9 days 02:00:39 s DPlus 24.208.168.189
11 United StatesUnited States W1GLO-B 70cm 22.12.2025 02:20 8 days 18:45:29 s YSF A 73.123.251.195
12 United StatesUnited States WD4T-B 70cm 23.12.2025 09:35 7 days 11:31:17 s YSF A 104.128.161.78
13 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 23.12.2025 11:16 7 days 09:50:13 s YSF A 64.31.245.169
14 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 23.12.2025 14:16 7 days 06:50:08 s YSF A 69.55.123.183
15 United StatesUnited States W2AJV-B 70cm 30.12.2025 12:40 7 days 00:46:03 s YSF A 73.194.167.119
16 AustraliaAustralia VK2KJB-B 70cm 24.12.2025 11:04 6 days 10:02:03 s YSF A 206.83.118.159
17 United StatesUnited States K0SSD-B 70cm 25.12.2025 02:07 5 days 18:58:32 s YSF A 66.35.103.236
18 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 25.12.2025 18:21 5 days 02:45:05 s DCS A 74.110.162.83
19 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 25.12.2025 21:52 4 days 23:13:29 s YSF A 108.200.157.88
20 United StatesUnited States W0FHLNK-B 70cm 30.12.2025 15:01 4 days 17:43:05 s YSF A 192.168.1.1
21 United StatesUnited States KQ4ULP-B 70cm 29.12.2025 20:12 4 days 07:10:36 s YSF A 8.28.99.168
22 United StatesUnited States KF0RWH-B 70cm 26.12.2025 15:50 4 days 05:15:52 s YSF A 199.247.76.114
23 United StatesUnited States K3XS-B 70cm 26.12.2025 19:11 4 days 01:54:57 s YSF A 108.2.204.162
24 United StatesUnited States AI5GJ-B 70cm 27.12.2025 09:55 3 days 11:10:20 s YSF A 65.111.108.112
25 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 27.12.2025 20:34 3 days 00:31:47 s YSF A 67.240.39.42
26 United StatesUnited States W1MCO-D Dongle 28.12.2025 11:26 2 days 09:40:00 s DCS A 98.56.109.109
27 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 29.12.2025 06:01 1 days 15:04:19 s YSF A 162.219.197.60
28 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 29.12.2025 08:35 1 days 12:31:15 s YSF A 104.184.122.147
29 United StatesUnited States KC8DGB-B 70cm 30.12.2025 15:05 1 days 03:52:21 s YSF A 107.11.180.156
30 SpainSpain EA3HLC-B 70cm 29.12.2025 21:01 1 days 00:04:54 s YSF A 92.178.51.155
31 CanadaCanada VE3TU-B 70cm 29.12.2025 21:28 0 days 23:38:01 s YSF A 66.49.156.38
32 United StatesUnited States KO4DQH 29.12.2025 22:00 0 days 23:05:50 s DPlus 76.39.214.13
33 SpainSpain EB5DQ-C 2m 29.12.2025 22:01 0 days 23:05:01 s DExtra A 45.88.244.19
34 EnglandEngland 2E0OZG-B 70cm 29.12.2025 22:13 0 days 22:53:14 s YSF A 86.14.170.221
35 EnglandEngland G6LUU-A 23cm 29.12.2025 22:33 0 days 22:32:33 s DCS A 90.192.23.114
36 EnglandEngland GB7WP-B 70cm 29.12.2025 22:56 0 days 22:09:33 s DCS A 81.143.187.0
37 United StatesUnited States KB8AOB-B 70cm 30.12.2025 08:00 0 days 19:19:46 s YSF A 69.43.47.128
38 United StatesUnited States N2MEX-B 70cm 30.12.2025 01:49 0 days 19:16:48 s YSF A 74.88.23.101
39 United StatesUnited States K8CBR-B 70cm 30.12.2025 02:03 0 days 19:02:51 s DCS A 72.240.242.209
40 United StatesUnited States KD3BUG-B 70cm 30.12.2025 02:10 0 days 18:56:16 s DCS A 96.244.61.194
41 United StatesUnited States WZ4T-B 70cm 30.12.2025 02:12 0 days 18:53:55 s DCS A 136.47.191.33
42 United StatesUnited States WO9B-B 70cm 30.12.2025 02:33 0 days 18:33:11 s DMRMmdvm 65.30.197.131
43 United StatesUnited States KK4VA-B 70cm 30.12.2025 02:33 0 days 18:32:26 s YSF A 98.163.16.223
44 United StatesUnited States W1JOP-D Dongle 30.12.2025 02:38 0 days 18:27:59 s DPlus 73.249.142.183
45 United StatesUnited States N2VEN-B 70cm 30.12.2025 02:43 0 days 18:23:02 s DCS A 74.90.87.90
46 United StatesUnited States KE9CCA-B 70cm 30.12.2025 02:43 0 days 18:22:59 s YSF A 149.75.12.224
47 United StatesUnited States K8STU-B 70cm 30.12.2025 02:51 0 days 18:15:13 s YSF A 70.92.127.53
48 United StatesUnited States WD0DBS-B 70cm 30.12.2025 02:55 0 days 18:10:36 s YSF A 143.105.247.101
49 United StatesUnited States KF0MJC-B 70cm 30.12.2025 03:03 0 days 18:02:36 s DCS A 136.33.59.192
50 United StatesUnited States KA5OUG-B 70cm 30.12.2025 03:08 0 days 17:57:23 s DCS A 172.59.125.134
51 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 30.12.2025 03:09 0 days 17:57:02 s DExtra A 68.1.61.71
52 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 30.12.2025 03:28 0 days 17:37:38 s DExtra A 173.28.155.67
53 United StatesUnited States KF0PQQ-B 70cm 30.12.2025 03:34 0 days 17:32:00 s YSF A 216.147.122.90
54 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 30.12.2025 03:35 0 days 17:30:57 s DCS A 174.58.79.32
55 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 30.12.2025 03:46 0 days 17:19:37 s YSF A 24.192.225.253
56 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 30.12.2025 03:47 0 days 17:19:06 s DExtra A 174.99.49.95
57 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 30.12.2025 03:48 0 days 17:17:20 s DExtra A 38.2.49.247
58 United StatesUnited States K0NLF-C 2m 30.12.2025 03:51 0 days 17:14:36 s DCS A 73.55.2.98
59 United StatesUnited States WD0HID-B 70cm 30.12.2025 03:59 0 days 17:06:23 s DCS A 104.51.115.234
60 United StatesUnited States K5ZIA 30.12.2025 04:01 0 days 17:04:37 s DPlus 47.185.56.176
61 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 30.12.2025 04:02 0 days 17:03:39 s DCS A 192.82.33.220
62 United StatesUnited States N7KRL-B 70cm 30.12.2025 04:03 0 days 17:02:37 s DExtra A 154.27.165.169
63 United StatesUnited States K0CPG-B 70cm 30.12.2025 04:10 0 days 16:56:02 s DExtra A 50.47.168.38
64 United StatesUnited States K0NGA-B 70cm 30.12.2025 04:13 0 days 16:52:57 s DExtra A 75.70.114.112
65 United StatesUnited States N3DEN-D Dongle 30.12.2025 04:13 0 days 16:52:40 s DCS A 69.140.63.51
66 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 30.12.2025 04:17 0 days 16:49:07 s YSF A 71.205.118.198
67 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 30.12.2025 04:20 0 days 16:45:36 s DExtra A 38.21.134.250
68 United StatesUnited States W9EGL-B 70cm 30.12.2025 04:33 0 days 16:32:24 s DExtra A 167.94.195.49
69 United StatesUnited States KA7NWT-B 70cm 30.12.2025 04:55 0 days 16:11:01 s YSF A 75.41.188.136
70 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 30.12.2025 05:06 0 days 15:59:18 s YSF A 217.232.12.176
71 ScotlandScotland GM5TGA-B 70cm 30.12.2025 05:28 0 days 15:37:58 s DExtra A 80.46.36.223
72 United StatesUnited States KD0WMJ-B 70cm 30.12.2025 05:41 0 days 15:25:12 s DCS A 172.59.231.216
73 SwitzerlandSwitzerland HB9HJU-D Dongle 30.12.2025 06:59 0 days 14:06:28 s DCS A 178.38.193.195
74 United StatesUnited States K6OWF-B 70cm 30.12.2025 07:06 0 days 13:59:30 s YSF A 65.129.109.200
75 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 30.12.2025 07:26 0 days 13:40:08 s YSF A 216.68.160.132
76 United StatesUnited States KK4DIY-B 70cm 30.12.2025 10:55 0 days 10:10:26 s YSF A 35.137.17.197
77 United StatesUnited States WB9RXK-B 70cm 30.12.2025 11:17 0 days 09:48:41 s YSF A 166.181.83.51
78 JapanJapan JP7TWE-B 70cm 30.12.2025 12:08 0 days 08:58:13 s YSF A 110.135.44.206
79 United StatesUnited States WD4KAQ-B 70cm 30.12.2025 12:12 0 days 08:53:39 s YSF A 72.239.50.220
80 United StatesUnited States KI4SWX-B 70cm 30.12.2025 13:26 0 days 07:39:51 s YSF A 67.205.225.251
81 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 30.12.2025 13:29 0 days 07:36:46 s YSF A 162.228.5.81
82 EnglandEngland G1YYL-B 70cm 30.12.2025 13:40 0 days 07:25:48 s YSF A 2.216.164.210
83 United StatesUnited States WA0UAY-B 70cm 30.12.2025 15:01 0 days 06:04:47 s YSF A 172.56.10.40
84 United StatesUnited States K4PMD-B 70cm 30.12.2025 15:03 0 days 06:04:09 s YSF A 174.176.192.232
w0fh@duck.com