XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX458 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 21 days 07:24:47
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 HaitiHaiti HH0TLIN-B 70cm 30.03.2025 04:29 21 days 07:24:29 s YSF A 192.168.1.135
2 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 09.03.2025 21:32 21 days 07:24:28 s YSF A 68.1.61.71
3 United StatesUnited States WD9HBC-B 70cm 09.03.2025 21:32 21 days 07:24:16 s YSF A 98.46.207.92
4 United StatesUnited States N4WII-A 23cm 10.03.2025 17:21 20 days 11:35:49 s DExtra A 68.1.61.71
5 United StatesUnited States KI5AE-B 70cm 11.03.2025 18:31 19 days 10:25:31 s YSF A 47.187.138.234
6 Papua New GuineaPapua New Guinea P25LINK-B 70cm 30.03.2025 17:50 18 days 13:31:21 s YSF A 192.168.1.1
7 United StatesUnited States KF4ETS-B 70cm 13.03.2025 02:32 18 days 02:24:24 s YSF A 23.124.11.241
8 United StatesUnited States KG5ZMG-B 70cm 14.03.2025 07:04 16 days 21:52:52 s YSF A 173.172.29.203
9 United StatesUnited States K0SSD-B 70cm 16.03.2025 03:41 15 days 01:16:10 s YSF A 66.35.124.50
10 United StatesUnited States KI5BMK-B 70cm 17.03.2025 23:52 13 days 05:04:19 s YSF A 70.119.115.199
11 United StatesUnited States KC0WFC-B 70cm 18.03.2025 09:51 12 days 19:05:17 s YSF A 64.31.245.169
12 United StatesUnited States KA9GOU-B 70cm 28.03.2025 07:16 12 days 01:14:55 s YSF A 135.131.201.86
13 United StatesUnited States N9EDV-B 70cm 19.03.2025 18:19 11 days 10:37:36 s YSF A 65.27.69.186
14 United StatesUnited States KI5OXW-B 70cm 20.03.2025 04:41 11 days 00:15:52 s YSF A 65.120.5.102
15 United StatesUnited States WD0HWL-B 70cm 20.03.2025 06:41 10 days 22:15:57 s YSF A 66.35.114.154
16 United StatesUnited States W8RLL-B 70cm 20.03.2025 15:55 10 days 13:01:17 s YSF A 71.67.186.64
17 EnglandEngland GB7HI-B 70cm 30.03.2025 12:40 10 days 05:40:41 s YSF A 31.94.22.187
18 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 21.03.2025 22:42 9 days 06:14:32 s YSF A 192.63.50.54
19 United StatesUnited States N0OBD-B 70cm 22.03.2025 03:04 9 days 01:52:49 s YSF A 50.5.103.42
20 CanadaCanada VE4ACD-B 70cm 22.03.2025 09:07 8 days 19:50:02 s YSF A 142.160.39.92
21 CanadaCanada VA3CKI-B 70cm 23.03.2025 18:20 8 days 01:46:48 s YSF A 73.255.174.65
22 United StatesUnited States KC0GAQ-B 70cm 24.03.2025 10:19 6 days 18:38:01 s DCS A 67.249.247.240
23 United StatesUnited States KD1O-B 70cm 30.03.2025 10:48 6 days 14:05:22 s YSF A 206.85.234.65
24 United StatesUnited States KD2VNV-B 70cm 25.03.2025 02:53 6 days 02:03:18 s YSF A 74.74.224.160
25 United StatesUnited States KB9HGI-B 70cm 25.03.2025 04:22 6 days 00:34:47 s YSF A 66.226.117.145
26 EnglandEngland G0PWX-B 70cm 29.03.2025 23:58 5 days 23:32:01 s YSF A 77.97.169.133
27 United StatesUnited States K8DGT-B 70cm 27.03.2025 00:24 5 days 04:32:58 s YSF A 50.127.240.192
28 CanadaCanada VE7OMD-B 70cm 26.03.2025 07:00 4 days 21:56:55 s DCS A 75.157.85.56
29 United StatesUnited States WD4KAQ-B 70cm 26.03.2025 16:11 4 days 12:45:18 s YSF A 97.101.59.4
30 United StatesUnited States WB5UGC-B 70cm 26.03.2025 21:48 4 days 07:09:03 s YSF A 192.63.50.54
31 United StatesUnited States AE4TG-B 70cm 27.03.2025 00:01 4 days 04:55:58 s YSF A 69.55.123.183
32 United StatesUnited States W7KFH-B 70cm 27.03.2025 00:02 4 days 04:54:52 s YSF A 50.53.31.20
33 United StatesUnited States KN4XJ-B 70cm 27.03.2025 10:20 3 days 18:36:59 s DCS A 173.53.51.199
34 United StatesUnited States KJ7ESQ-B 70cm 28.03.2025 00:04 3 days 04:53:11 s YSF A 97.138.46.173
35 United StatesUnited States K0NGA-D Dongle 28.03.2025 00:04 3 days 04:53:11 s DCS A 75.70.114.112
36 United StatesUnited States W8DKA-B 70cm 28.03.2025 03:01 3 days 01:56:09 s YSF A 72.196.157.115
37 United StatesUnited States W9GAE-B 70cm 28.03.2025 04:52 3 days 00:04:20 s DExtra A 173.28.155.67
38 United StatesUnited States KW5MLR-B 70cm 28.03.2025 06:27 2 days 22:30:00 s YSF A 99.185.134.155
39 EnglandEngland M6EKV-B 70cm 29.03.2025 10:34 2 days 15:34:12 s YSF A 90.242.149.192
40 United StatesUnited States WE8M-B 70cm 28.03.2025 13:27 2 days 15:30:11 s DCS A 24.208.168.189
41 United StatesUnited States WB3JUV-B 70cm 30.03.2025 04:18 2 days 14:47:19 s YSF A 73.132.153.95
42 United StatesUnited States KK7RDK-B 70cm 29.03.2025 02:59 2 days 12:12:37 s YSF A 24.121.7.77
43 United StatesUnited States KI5UXF-B 70cm 28.03.2025 17:05 2 days 11:52:12 s YSF A 24.143.3.64
44 United StatesUnited States KE4CMP-B 70cm 28.03.2025 18:57 2 days 10:00:02 s YSF A 69.128.83.205
45 SwedenSweden SA7AKU-B 70cm 28.03.2025 21:32 2 days 07:24:41 s YSF A 87.251.221.82
46 United StatesUnited States KA9GGQ-B 70cm 29.03.2025 04:26 2 days 00:30:37 s YSF A 204.13.114.125
47 CanadaCanada VE5KEL-B 70cm 29.03.2025 04:55 2 days 00:01:31 s YSF A 129.222.158.186
48 United StatesUnited States K4MXI-B 70cm 29.03.2025 08:10 1 days 20:46:15 s YSF A 74.134.112.182
49 United StatesUnited States KQ4TIP-B 70cm 29.03.2025 09:18 1 days 19:38:42 s YSF A 108.207.99.80
50 United StatesUnited States KM6DF-D Dongle 29.03.2025 10:53 1 days 18:04:05 s DCS A 98.234.231.90
51 United StatesUnited States WB8ONG-B 70cm 29.03.2025 12:41 1 days 16:16:04 s YSF A 184.54.172.84
52 United StatesUnited States WA6MPR-B 70cm 30.03.2025 13:33 1 days 13:55:19 s DCS A 73.200.187.61
53 United StatesUnited States NI9R-B 70cm 29.03.2025 15:11 1 days 13:45:48 s DCS A 140.177.148.99
54 United StatesUnited States W3EO-B 70cm 29.03.2025 16:14 1 days 12:42:48 s YSF A 174.54.171.250
55 United StatesUnited States WA2PRN-B 70cm 29.03.2025 18:16 1 days 10:40:51 s YSF A 68.192.214.28
56 United StatesUnited States KO4DQH-B 70cm 29.03.2025 18:37 1 days 10:20:10 s DExtra A 75.187.80.226
57 United StatesUnited States AB3XT-B 70cm 29.03.2025 19:47 1 days 09:09:48 s DCS A 76.117.231.51
58 United StatesUnited States K3BOL-B 70cm 29.03.2025 20:32 1 days 08:25:10 s DCS A 146.71.29.166
59 United StatesUnited States W2RHA-D Dongle 29.03.2025 20:51 1 days 08:05:53 s DCS A 74.79.27.114
60 United StatesUnited States KC2NPZ-B 70cm 30.03.2025 01:01 1 days 03:55:24 s YSF A 72.88.207.88
61 United StatesUnited States W0FH-B 70cm 31.03.2025 04:56 1 days 02:58:30 s YSF A 192.168.1.121
62 GermanyGermany DL8HAM-B 70cm 30.03.2025 02:09 1 days 02:47:24 s YSF A 93.209.201.57
63 United StatesUnited States W4MOX 30.03.2025 02:23 1 days 02:33:48 s DPlus 67.163.100.132
64 United StatesUnited States N2UIF-B 70cm 30.03.2025 02:44 1 days 02:12:48 s YSF A 67.240.55.241
65 United StatesUnited States AD0MO-B 70cm 30.03.2025 03:01 1 days 01:55:53 s YSF A 71.11.250.194
66 United StatesUnited States AB7KT-B 70cm 30.03.2025 03:12 1 days 01:45:08 s YSF A 50.159.16.186
67 United StatesUnited States N7FGP-B 70cm 30.03.2025 04:05 1 days 00:51:31 s YSF A 107.137.133.210
68 United StatesUnited States W2UWK-B 70cm 30.03.2025 04:08 1 days 00:48:23 s YSF A 68.99.20.42
69 United StatesUnited States W6PD-B 70cm 30.03.2025 06:09 0 days 22:47:14 s YSF A 172.56.15.36
70 United StatesUnited States W1DSL-B 70cm 30.03.2025 06:20 0 days 22:36:53 s YSF A 162.228.5.81
71 United StatesUnited States KF0KFH-B 70cm 30.03.2025 07:44 0 days 21:12:42 s DCS A 98.53.149.176
72 United StatesUnited States K4CCD-B 70cm 30.03.2025 12:24 0 days 16:32:47 s YSF A 162.81.241.157
73 United StatesUnited States WB2GFZ-B 70cm 30.03.2025 13:30 0 days 15:26:16 s YSF A 72.230.163.48
74 CanadaCanada VE5EJP-B 70cm 30.03.2025 14:04 0 days 14:52:34 s DExtra A 108.174.165.219
75 United StatesUnited States N1NPQ-B 70cm 30.03.2025 15:08 0 days 13:48:35 s YSF A 73.149.81.3
76 United StatesUnited States KE0HDU-B 70cm 30.03.2025 16:42 0 days 12:15:00 s DCS A 192.82.33.220
77 United StatesUnited States KF5I-B 70cm 30.03.2025 17:15 0 days 11:41:28 s YSF A 47.38.243.112
78 United StatesUnited States AA1PR-B 70cm 30.03.2025 18:23 0 days 10:33:27 s YSF A 73.142.131.143
79 United StatesUnited States K0NL-B 70cm 30.03.2025 19:02 0 days 09:54:23 s YSF A 172.56.82.174
80 EnglandEngland G7HIJ-B 70cm 30.03.2025 19:13 0 days 09:43:36 s YSF A 5.81.121.141
81 United StatesUnited States N4UCM-D Dongle 30.03.2025 19:16 0 days 09:40:36 s DCS A 129.222.44.225
82 United StatesUnited States K4WSX-B 70cm 30.03.2025 20:10 0 days 08:47:09 s YSF A 73.204.99.128
83 United StatesUnited States N1AM-B 70cm 30.03.2025 20:13 0 days 08:43:54 s YSF A 71.233.70.38
84 United StatesUnited States WC8VOA-B 70cm 30.03.2025 23:11 0 days 05:45:52 s YSF A 216.68.160.132
85 United StatesUnited States K8DGT-D Dongle 30.03.2025 23:34 0 days 05:22:55 s DPlus 50.127.240.192
86 United StatesUnited States W5XH-B 70cm 31.03.2025 00:21 0 days 04:35:30 s YSF A 99.123.148.155
87 SwitzerlandSwitzerland HB9GFP-B 70cm 31.03.2025 00:24 0 days 04:32:50 s YSF A 85.7.65.196
88 United StatesUnited States KB3HAK-B 70cm 31.03.2025 00:42 0 days 04:14:29 s YSF A 71.171.88.251
89 United StatesUnited States W8TWH-B 70cm 31.03.2025 01:03 0 days 03:53:44 s YSF A 74.215.35.75
90 United StatesUnited States KC1NE-B 70cm 31.03.2025 01:05 0 days 03:51:26 s YSF A 50.5.94.163
91 United StatesUnited States N0YZT-B 70cm 31.03.2025 01:22 0 days 03:34:58 s YSF A 76.73.140.112
92 United StatesUnited States WB0OET-B 70cm 31.03.2025 01:22 0 days 03:34:19 s YSF A 98.214.250.192
93 United StatesUnited States W8UTL-B 70cm 31.03.2025 01:24 0 days 03:32:21 s YSF A 107.9.32.73
94 United StatesUnited States WD0EDO-B 70cm 31.03.2025 01:37 0 days 03:19:16 s YSF A 98.156.74.165
95 United StatesUnited States KF8AVD-B 70cm 31.03.2025 02:01 0 days 02:56:11 s YSF A 24.210.233.108
96 United StatesUnited States K4MXI-B 70cm 31.03.2025 02:08 0 days 02:49:02 s YSF A 74.134.112.182
97 United StatesUnited States N4WII-B 70cm 31.03.2025 02:14 0 days 02:42:16 s YSF A 68.1.61.71
98 United StatesUnited States KK7OZ-B 70cm 31.03.2025 02:15 0 days 02:41:53 s YSF A 98.60.167.250
99 United StatesUnited States KF0POX-B 70cm 31.03.2025 02:16 0 days 02:41:04 s YSF A 72.107.62.121
100 United StatesUnited States K5AIN-B 70cm 31.03.2025 02:31 0 days 02:25:49 s YSF A 69.237.207.57
101 United StatesUnited States AE4BT-B 70cm 31.03.2025 02:38 0 days 02:19:05 s YSF A 71.88.219.163
102 United StatesUnited States KC1TIB-B 70cm 31.03.2025 02:38 0 days 02:18:24 s YSF A 70.109.144.53
103 United StatesUnited States KA4BBC-B 70cm 31.03.2025 02:41 0 days 02:15:34 s YSF A 47.203.4.204
104 United StatesUnited States N5MSY-B 70cm 31.03.2025 02:50 0 days 02:06:57 s YSF A 45.25.21.74
105 United StatesUnited States NC4TI-B 70cm 31.03.2025 02:51 0 days 02:05:14 s DExtra A 174.99.49.95
106 United StatesUnited States W0SS-B 70cm 31.03.2025 02:55 0 days 02:01:37 s YSF A 73.217.244.11
107 United StatesUnited States KE8LHX-B 70cm 31.03.2025 03:06 0 days 01:50:30 s YSF A 72.241.142.82
108 United StatesUnited States KI4SFG-B 70cm 31.03.2025 03:08 0 days 01:49:05 s YSF A 107.128.234.208
109 CanadaCanada VE5AL-B 70cm 31.03.2025 03:08 0 days 01:48:37 s YSF A 108.60.185.90
110 United StatesUnited States N5GZY-B 70cm 31.03.2025 03:16 0 days 01:40:32 s YSF A 99.19.119.207
111 United StatesUnited States W0WC-B 70cm 31.03.2025 03:16 0 days 01:40:19 s YSF A 173.47.249.40
112 United StatesUnited States KI5LLN-B 70cm 31.03.2025 03:22 0 days 01:34:35 s YSF A 108.201.49.93
113 United StatesUnited States KB0BBQ-B 70cm 31.03.2025 03:25 0 days 01:31:18 s YSF A 136.34.251.133
114 United StatesUnited States W3GF-B 70cm 31.03.2025 03:28 0 days 01:29:05 s DCS A 174.58.79.32
115 United StatesUnited States W8WCL-B 70cm 31.03.2025 03:28 0 days 01:28:39 s DExtra A 208.102.123.192
116 United StatesUnited States N9JOD-B 70cm 31.03.2025 03:29 0 days 01:27:41 s DExtra A 38.21.134.250
117 United StatesUnited States NS2B-B 70cm 31.03.2025 03:36 0 days 01:21:09 s DCS A 104.244.193.170
118 IndonesiaIndonesia YG2BTP-Z 31.03.2025 03:54 0 days 01:02:43 s DCS A 27.124.95.127
119 United StatesUnited States KF8ACO-B 70cm 31.03.2025 03:55 0 days 01:01:30 s YSF A 174.105.70.99
120 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 31.03.2025 04:05 0 days 00:52:08 s YSF A 68.232.234.2
121 United StatesUnited States KB0LSM-B 70cm 31.03.2025 04:15 0 days 00:42:08 s DExtra A 38.2.49.247
122 United StatesUnited States AE0NB-B 70cm 31.03.2025 04:17 0 days 00:39:19 s YSF A 75.166.31.183
123 United StatesUnited States N2QGV-B 70cm 31.03.2025 04:34 0 days 00:22:27 s DCS A 172.56.79.116
124 United StatesUnited States WA9LT-B 70cm 31.03.2025 04:35 0 days 00:21:41 s YSF A 208.52.133.88
125 ScotlandScotland 2M0MSU-B 70cm 31.03.2025 04:37 0 days 00:20:01 s DExtra A 149.241.38.8
126 United StatesUnited States N2XPM-D Dongle 31.03.2025 04:47 0 days 00:09:17 s DCS A 107.115.51.113
feedback@kansascitywide.com